Sortimenter tilgjengelig: 
Sekskantet trådnett Elektro galvanisert før veving 
Sekskantet trådnett Elektro galvanisert etter veving 
Sekskantet trådnett Varmdypet galvanisert før veving 
Sekskantet trådnett Varmdypet galvanisert etter veving 
Sekskantet trådnett PVC-bekledt før eller etter veving 
Pakking:
krympefilm+etikett (kundens logo er grei)
vannbestandig papir+ krympefilm+etikett
vannbestandig papir+ krympefilm+etikett, deretter i pappeske
vannbestandig papir+ krympefilm+etikett, deretter på pall.
Vi kan pakke etter kundens spesifikke krav.
Applikasjoner:
Konstruksjonsformål, varmeisolering (tak, kjeler..)
Rørisolering (petroleum), isoleringsformål
Indikator & beskyttelse for underjordiske kabler og rør, vindusbeskyttelse
Lette gjerdeapplikasjoner, fiske, fjørfefarms, sukkerindustri
Gummindustri, steinullmattindustri.
Fjørfe- og dyreboliger, avlsvern. Frugtkasser, hagebeskyttelse,
Haskontroll, mørtel i bygging, forsterkning i vei.



heksagonal trålnetting
hønsetrålnetting
overflatebehandling: galvaniseret/pvc
mASKESTØRRELSE: 1/2",3/4",3/8",5/8",1",1-1/4",
1-1/2",2" 3",4",5",7-1/2",10"
materiale: højkvalitets tråd af lavkulstofstål
rustfritt ståltråd
vævning og karakteristik :modtordet, galvaniseret efter vævning eller galvaniseret før vævning
den opdeles i elektrolytisk galvaniseret, varmtvandsdip, plastbevæget, rustfrit stål
PVC-belagt osv.
Brukt: brukes mye i bygg, olje, kjemisk avl, plantevern, matbehandling forsterkning, beskyttelse og varmebevarelse,
produksjon av nettsteinboks, isolert nettveggskjel, puter, osv.

| Galvanisert heks. trådnett i normal vridning (bredde 0,5 m - 2,0 m) | ||
| NETTING | Trådtøyle (BWG) | |
| Tomme | mm | |
| 3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 | 
| 1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, | 
| 5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 | 
| 3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 | 
| 1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 | 
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 | 
| 1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 | 
| 2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 | 
| 3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 | 
| 4" | 100mm | 17,16,15,14 | 




| Galvanisert heksevæv med omvendt vridning (bredde på 0,5 m–2,0 m) | ||||
| NETTING | Trådtverrsnitt (BWG) | Forsterkning | ||
| Tomme | mm | (BWG) | Bredde (fot) | Tråd | 
| 1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 | 
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 | 
| 1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 | 
| 2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 | 
| 3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 | 
| Heksehegn av PVC-belagt trålnetting (bredde 0,5 m–2,0 m) | ||
| NETTING | 
 Tråldiameter (mm)  | 
|
| Tomme | mm | |
| 1/2" | 13mm | 0,9 mm, 0,1 mm | 
| 1" | 25mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm | 
| 1-1/2" | 40mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm | 
| 2" | 50mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm | 





