Verfügbare Varianten: 
Sechseckiges Drahtgeflecht, elektrolytisch verzinkt vor dem Weben 
Sechseckiges Drahtgeflecht, elektrolytisch verzinkt nach dem Weben 
Sechseckiges Drahtgeflecht, tauchverzinkt vor dem Weben 
Sechseckiges Drahtgeflecht, tauchverzinkt nach dem Weben 
Sechseckiges Drahtgeflecht, mit PVC beschichtet vor oder nach dem Weben 
Verpackung:
schrumpffolie + Etikett (Kundenlogo ist möglich)
wasserdichtes Papier + Schrumpffolie + Etikett
wasserdichtes Papier + Schrumpffolie + Etikett, dann in Kartonbox verpackt
wasserdichtes Papier+ Schrumpffolie+Etikett, dann auf Palette.
Wir können nach den spezifischen Anforderungen der Kunden verpacken.
Anwendungen:
Konstruktiver Zweck, Wärmedämmung (Decken, Kessel...).
Rohrummantelung (Petrolium), Isolationszwecke,
Indikator und Schutz für unterirdische Kabel und Rohre, Fensterschutz
Leichte Zaunanwendungen, Fischerei, Geflügelfarmen, Zuckerindustrie
Kautschukindustrie, Steinwolldeckenindustrie.
Geflügel- und Tierunterkünfte, Pflanzenschutz, Obstgatter, Gartenschutz,
Kaninchenkontrolle, Stuck im Bauwesen, Verstärkung im Straßenbau



sechseckiges Drahtgeflecht
hühnergitter
oberflächenbehandlung: verzinkt/PVC
maschenweite: 1/2",3/4",3/8",5/8",1",1-1/4",
1-1/2",2" 3",4",5",7-1/2",10"
material: hochwertiger Draht aus niedrigem Kohlenstoffstahl
rohr aus nicht rostendem Stahl
webart und Eigenschaft :gegenverdreht, verzinkt nach dem Weben oder vor dem Weben verzinkt
es wird unterteilt in elektrolytisch verzinkt, tauchverzinkt, kunststoffbeschichtet, rostfreier Stahl
PVC-Beschichtung usw.
Gebraucht: weit verbreitet im Bauwesen, Öl-, Chemieindustrie, Pflanzenschutz, Lebensmittelverarbeitung, Verstärkung, Schutz und Wärmehaltung
herstellung von Steinkörben, isolierter Netzwandkesselabdeckung, Ausguss usw.

| Verzinktes sechseckiges Drahtnetz mit normaler Verdrillung (Breite 0,5 m–2,0 m) | ||
| MESH | Drahtstärke (BWG) | |
| Zoll | mm | |
| 3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 | 
| 1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, | 
| 5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 | 
| 3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 | 
| 1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 | 
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 | 
| 1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 | 
| 2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 | 
| 3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 | 
| 4" | 100mm | 17,16,15,14 | 




| Verzinktes sechseckiges Drahtgeflecht mit umgekehrter Verdrillung (Breite von 0,5 m bis 2,0 m) | ||||
| MESH | Drahtstärke (BWG) | Verstärkung | ||
| Zoll | mm | (BWG) | Breite (ft) | Fasern | 
| 1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 | 
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 | 
| 1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 | 
| 2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 | 
| 3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 | 
| Sechseckiges Drahtgeflecht mit PVC-Beschichtung (Breite von 0,5 m bis 2,0 m) | ||
| MESH | 
 Drahtdurchmesser (mm)  | 
|
| Zoll | mm | |
| 1/2" | 13mm | 0,9 mm,0,1 mm | 
| 1" | 25mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm | 
| 1-1/2" | 40mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm,1,6 mm | 
| 2" | 50mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm,1,6 mm | 





