Sortiment tilgængelige: 
Heksalontrådnett Elektroforzinket før vævning 
Heksalontrådnett Elektroforzinket efter vævning 
Heksalontrådnett Varmforzinket før vævning 
Heksalontrådnett Varmforzinket efter vævning 
Heksalontrådnett PVC-belagt før eller efter vævning 
Pakning:
krympfolie+etiket (kundens logo er i orden)
vandafvisende papir+ krympfolie+etiket
vandtæt papir+ krympefilm+etiket, derefter i papkasse
vandtæt papir+ krympefilm+etiket, derefter på palle.
Vi kan pakke efter kundernes specifikke krav.
Anvendelser:
Konstruktionsformål, varmeisolering (lofter, kedler..)
Rørisolering (petroleum), isoleringsformål,
Indikator & beskyttelse til underjordiske kabler og rør, vinduesbeskyttelse
Lette hegn, fiskeri, fjerkræfarme, sukkerindustri
Gummindustri, stenuldsmåtteindustri.
Fjerkræ- og dyreboliger, afgrødebeskyttelse, frugtkasser, havebeskyttelse,
Kaninbekæmpelse, stukkatur i byggeriet, forstærkning af veje.



heksagonale trådmasker
kyllingenet
overfladebehandling: galvaniseret/pvc
maske: 1/2",3/4",3/8",5/8",1",1-1/4",
1-1/2",2" 3",4",5",7-1/2",10"
materiale: højkvalitativ tråd af lavkulstofstål
tråd af rustfrit stål
vævning og karakteristik :modtørnet, galvaniseret efter vævning eller galvaniseret før vævning
den opdeles i elektrolytisk galvaniseret, varmneddyppet, plastbevæget, rustfrit stål
Pvc-belægning osv.
Anvendes: anvendes bredt i byggeri, olie, kemisk avls, plantebeskyttelse, fødevareindustrien forstærkning, beskyttelse og varmebevarelse ,
fremstilling af nettet stenbur, isolerede netvægge, kedeldæk, poutly osv.

| Galvaniseret sekskantet trådnet i normal vridning (bredde 0,5 m - 2,0 m) | ||
| NET | Trådtykkelse (BWG) | |
| Tomme | mm | |
| 3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 | 
| 1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, | 
| 5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 | 
| 3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 | 
| 1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 | 
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 | 
| 1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 | 
| 2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 | 
| 3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 | 
| 4" | 100mm | 17,16,15,14 | 




| Galvaniseret heks. trådnet i modsat drejning (bredde på 0,5 m-2,0 m) | ||||
| NET | Trådtykkelse (BWG) | Forstærkning | ||
| Tomme | mm | (BWG) | Bredde (fod) | Tråd | 
| 1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 | 
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 | 
| 1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 | 
| 2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 | 
| 3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 | 
| Heks. trådnet PVC-belagt (bredde 0,5 m-2,0 m) | ||
| NET | 
 Tråd diameter (mm)  | 
|
| Tomme | mm | |
| 1/2" | 13mm | 0,9 mm, 0,1 mm | 
| 1" | 25mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm | 
| 1-1/2" | 40mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm | 
| 2" | 50mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm | 





